Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą 2017 m. sausio 17 d. įstatymu Nr. XIII-198 (suvestinė redakcija nuo 2026-06-07 iki 2026-10-31)
VILNIAUS R. KALVELIŲ „AUŠROS“ GIMNAZIJOS VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS) DARBO UŽMOKESTIS
| Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius | 2026 m. IV ketvirtis |
| Direktorius | 1 | 4631 |
| Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 1 | 4068 |
| Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams | 1 | 2103 |
| Mokytojas | 27 | 3700 |
| Pagalbos mokiniui specialistas | 1 | 378 |
| Socialinis pedagogas | 1 | 2649 |
| Spec. pedagogas | 1 | 1078 |
| Psichologo asistentas | 1 | 1069 |
| Bibliotekininkas | 1 | 1780 |
| Raštinės vedėjas | 1 | 1420 |
| Informatikas inžinierius | 1 | 1172 |
| Elektrikas inžinierius | 1 | 1483 |
| Mokytojo padėjėjas | 1 | 1424 |
| Mokinio padėjėjas | 4 | 1424 |
| Vairuotojas | 2 | 1224 |
| Valytojos | 8 | 1153 |
| Virėjas | 2 | 1424 |
| Vyr.virėjas | 1 | 1483 |
| Skalbėjas | 1 | 288 |
| Einamojo remonto darbininkas | 4 | 1153 |
| Kiemsargis | 1 | 1153 |
| Sargas | 2 | 1153 |
Atnaujinta: 2026-09-01
